XNAS
HSPOW
Market cap50mUSD
Jun 09, Last price
0.03USD
1D
5.49%
1Q
25.63%
IPO
-37.50%
Name
Horizon Space Acquisition I Corp
Chart & Performance
Profile
Horizon Space Acquisition I Corp. focuses on effecting into a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, recapitalization, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities. The company was incorporated in 2022 and is based in New York, New York.
Valuation
Title in thousands, except ratios and share amounts | FY | FY | FY |
---|---|---|---|
2024‑12 | 2023‑12 | 2022‑12 | |
Income | |||
Revenues | |||
Cost of revenue | |||
Unusual Expense (Income) | |||
NOPBT | |||
NOPBT Margin | |||
Operating Taxes | |||
Tax Rate | |||
NOPAT | |||
Net income | |||
Dividends | |||
Dividend yield | |||
Proceeds from repurchase of equity | |||
BB yield | |||
Debt | |||
Debt current | |||
Long-term debt | |||
Deferred revenue | |||
Other long-term liabilities | |||
Net debt | |||
Cash flow | |||
Cash from operating activities | |||
CAPEX | |||
Cash from investing activities | |||
Cash from financing activities | |||
FCF | |||
Balance | |||
Cash | |||
Long term investments | |||
Excess cash | |||
Stockholders' equity | |||
Invested Capital | |||
ROIC | |||
ROCE | |||
EV | |||
Common stock shares outstanding | |||
Price | |||
Market cap | |||
EV | |||
EBITDA | |||
EV/EBITDA | |||
Interest | |||
Interest/NOPBT |