XLONPMGZ
Market cap21mUSD
Dec 05, Last price
117.50GBP
Name
PMGR Securities 2025 PLC
Chart & Performance
Profile
Valuation
Title in thousands, except ratios and share amounts | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023‑12 | 2022‑12 | 2021‑12 | 2020‑12 | 2019‑12 | 2018‑12 | 2017‑12 | 2016‑12 | 2015‑12 | 2014‑12 | |
Income | ||||||||||
Revenues | ||||||||||
Cost of revenue | ||||||||||
Unusual Expense (Income) | ||||||||||
NOPBT | ||||||||||
NOPBT Margin | ||||||||||
Operating Taxes | ||||||||||
Tax Rate | ||||||||||
NOPAT | ||||||||||
Net income | ||||||||||
Dividends | ||||||||||
Dividend yield | ||||||||||
Proceeds from repurchase of equity | ||||||||||
BB yield | ||||||||||
Debt | ||||||||||
Debt current | ||||||||||
Long-term debt | ||||||||||
Deferred revenue | ||||||||||
Other long-term liabilities | ||||||||||
Net debt | ||||||||||
Cash flow | ||||||||||
Cash from operating activities | ||||||||||
CAPEX | ||||||||||
Cash from investing activities | ||||||||||
Cash from financing activities | ||||||||||
FCF | ||||||||||
Balance | ||||||||||
Cash | ||||||||||
Long term investments | ||||||||||
Excess cash | ||||||||||
Stockholders' equity | ||||||||||
Invested Capital | ||||||||||
ROIC | ||||||||||
ROCE | ||||||||||
EV | ||||||||||
Common stock shares outstanding | ||||||||||
Price | ||||||||||
Market cap | ||||||||||
EV | ||||||||||
EBITDA | ||||||||||
EV/EBITDA | ||||||||||
Interest | ||||||||||
Interest/NOPBT |