MISX
MISB
Market cap75mUSD
Mar 04, Last price
59.70RUB
1D
1.19%
1Q
39.16%
Jan 2017
1,263.01%
IPO
1,094.00%
Name
TNS Energo Mariy El PAO
Chart & Performance
Profile
Public Joint-stock Company TNS energo Mari El supplies electricity in the Republic of Mari El. It serves 340,511 individuals and 8,329 legal entities. The company was formerly known as Joint-Stock Company Marienergosbyt and changed its name to Public Joint-stock Company TNS energo Mari El in June 2015. The company is based in Yoshkar-Ola, Russia. Public Joint-stock Company TNS energo Mari El is a subsidiary of Public Joint Stock Company Group of Companies TNS energo.
Valuation
Title RUB in thousands, except ratios and share amounts | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022‑12 | 2021‑12 | 2020‑12 | 2019‑12 | 2018‑12 | 2017‑12 | 2016‑12 | 2015‑12 | |
Income | ||||||||
Revenues | 9,014,886 11.73% | |||||||
Cost of revenue | 8,339,561 | |||||||
Unusual Expense (Income) | ||||||||
NOPBT | 675,325 | |||||||
NOPBT Margin | 7.49% | |||||||
Operating Taxes | 101,854 | |||||||
Tax Rate | 15.08% | |||||||
NOPAT | 573,471 | |||||||
Net income | 454,011 35.58% | |||||||
Dividends | (330) | |||||||
Dividend yield | 0.02% | |||||||
Proceeds from repurchase of equity | ||||||||
BB yield | ||||||||
Debt | ||||||||
Debt current | ||||||||
Long-term debt | 23,138 | |||||||
Deferred revenue | ||||||||
Other long-term liabilities | ||||||||
Net debt | (820,711) | |||||||
Cash flow | ||||||||
Cash from operating activities | 579 | |||||||
CAPEX | (65) | |||||||
Cash from investing activities | (2) | |||||||
Cash from financing activities | (738) | |||||||
FCF | 838 | |||||||
Balance | ||||||||
Cash | 95,461 | |||||||
Long term investments | 748,388 | |||||||
Excess cash | 393,105 | |||||||
Stockholders' equity | 1,053,077 | |||||||
Invested Capital | 691,052 | |||||||
ROIC | 44.09% | |||||||
ROCE | 62.29% | |||||||
EV | ||||||||
Common stock shares outstanding | 121,848 | |||||||
Price | 14.60 39.05% | |||||||
Market cap | 1,778,981 27.88% | |||||||
EV | 959,335 | |||||||
EBITDA | 675,356 | |||||||
EV/EBITDA | 1.42 | |||||||
Interest | ||||||||
Interest/NOPBT |